» トップページへ » ファミリーコンピュータのゲームタイトル一覧 » List 12
List 12:ファミリーコンピュータのゲームタイトル一覧/レトロゲームタイトル
ファミコンのタイトル(ゲームソフト一覧)一覧です。ジャンルを問わず発売日順に紹介しています。
List 12:FC(ファミリーコンピュータ・ファミコン)のゲームタイトル一覧
1986年発売のソフト
ゲゲゲの鬼太郎 妖怪大魔境 | |
|---|---|
| 開発元 | トーセ |
| 発売元 | バンダイ |
| 発売日 | 1986年4月17日 |
| ジャンル | アクションゲーム |
| 概要 | 漫画・アニメ「ゲゲゲの鬼太郎」を題材としたアクションゲーム。鬼太郎を操作して敵の妖怪を倒していく。ステージには妖奇魔境、妖界魔境、妖空魔境、妖炎魔境があり、それぞれクリアに必要な条件が異なる。魔境内で水晶玉を入手するとボスがいる妖怪城へ入ることができる。 |
| ▼ゲーム画面のキャプチャ画像 | |
![]() ![]() ![]() ![]() | |
アーガス(Argus) | |
|---|---|
| 開発元 | トーセ |
| 発売元 | ジャレコ |
| 発売日 | 1986年4月17日 |
| ジャンル | シューティングゲーム |
| 概要 | アーケードゲームの移植版。戦闘機ウォル・アーグを操作して敵の浮遊要塞メガ・アーガスを倒す内容。ステージごとに自機が撃つ弾が変わり、奇数面では前方3連射のウォルビーム、偶数面では3WAYのウォルキャノンが装備される。他に対地用ミサイルも装備している。 |
| ▼ゲーム画面のキャプチャ画像 | |
![]() ![]() ![]() ![]() | |
アトランチスの謎 | |
|---|---|
| 開発元 | サンソフト |
| 発売元 | サンソフト |
| 発売日 | 1986年4月17日 |
| ジャンル | アクションゲーム |
| 概要 |
主人公のウィンを操作し、襲い来る敵を小型爆弾「ボン」で倒し、最終面にいる師匠を助けに行く横スクロールアクションゲーム。ステージは全部で100面(ZONE)あり、各ステージにある扉からワープを繰り返してラスボスのザヴィーラがいる最終ステージを目指す。 攻略サイトはこちら » |
| ▼ゲーム画面のキャプチャ画像 | |
![]() ![]() ![]() ![]() | |
影の伝説 | |
|---|---|
| 開発元 | タイトー |
| 発売元 | タイトー |
| 発売日 | 1986年4月18日 |
| ジャンル | アクションゲーム |
| 概要 | アーケードゲームの移植版。主人公の「影」を操作し、敵の忍者軍団にさらわれた「霧姫」を救出する横スクロールアクションゲーム。刀と手裏剣の2種類の武器が使用でき、手裏剣は遠距離攻撃、刀は近接で敵を倒せる他、敵の手裏剣を弾くこともできる。 |
| ▼ゲーム画面のキャプチャ画像 | |
![]() ![]() ![]() ![]() | |
ディグダグII | |
|---|---|
| 開発元 | ナムコ |
| 発売元 | ナムコ |
| 発売日 | 1986年4月18日 |
| ジャンル | アクションゲーム |
| 概要 | アーケードゲームの移植版。ディグダグの続編。前作同様ポンプで敵を破裂させて倒す他に、島に刺さった杭を打ち込んでヒビをつなぎ、島を崩して敵をまとめて海へ落とすパズル要素が追加された。まとめて敵を落とせばボーナス得点が入る。 |
| ▼ゲーム画面のキャプチャ画像 | |
![]() ![]() ![]() ![]() | |
マイティボンジャック | |
|---|---|
| 開発元 | テクモ |
| 発売元 | テクモ |
| 発売日 | 1986年4月24日 |
| ジャンル | アクションゲーム |
| 概要 | アーケードゲーム『ボンジャック』の続編となるアクションゲーム。主人公のジャックを操作して敵の攻撃をジャンプで避けつつピラミッドの中に閉じ込められた王族を救い出す内容。ジャンプボタンを連打することで空中をゆっくり滞空できる。 |
| ▼ゲーム画面のキャプチャ画像 | |
![]() ![]() ![]() ![]() | |
グラディウス(Gradius) | |
|---|---|
| 開発元 | コナミ |
| 発売元 | コナミ |
| 発売日 | 1986年4月25日 |
| ジャンル | シューティングゲーム |
| 概要 |
アーケードゲームの移植版。超時空戦闘機ビックバイパーを操作し、惑星グラディウスを侵略するバクテリアンを殲滅する横スクロールシューティングゲーム。パワーカプセルを取得し任意のパワーアップが可能。裏技のコナミコマンドでフル装備が可能。 攻略サイトはこちら » |
| ▼ゲーム画面のキャプチャ画像 | |
![]() ![]() ![]() ![]() | |
けいさんゲーム さんすう1年 | |
|---|---|
| 開発元 | --- |
| 発売元 | 東京書籍 |
| 発売日 | 1986年4月25日 |
| ジャンル | 算数学習用ゲーム |
| 概要 | 小学校1年生向けの算数学習を目的としたゲーム。足し算、ひき算を学ぶことができ、それぞれに通常コースと上級コースが用意されており、ゲームの内容も違う。 |
| ▼ゲーム画面のキャプチャ画像 | |
![]() ![]() ![]() ![]() | |
けいさんゲーム 算数2年 | |
|---|---|
| 開発元 | --- |
| 発売元 | 東京書籍 |
| 発売日 | 1986年4月25日 |
| ジャンル | 算数学習用ゲーム |
| 概要 | 小学校2年生向けの算数学習を目的としたゲーム。足し算、ひき算、かけ算を学ぶことができ、それぞれに通常コースと上級コースが用意されており、ゲームの内容も違う。 |
| ▼ゲーム画面のキャプチャ画像 | |
![]() ![]() ![]() ![]() | |
けいさんゲーム 算数3年 | |
|---|---|
| 開発元 | --- |
| 発売元 | 東京書籍 |
| 発売日 | 1986年4月25日 |
| ジャンル | 算数学習用ゲーム |
| 概要 | 小学校3年生向けの算数学習を目的としたゲーム。わり算、、かけ算を学ぶことができ、それぞれに通常コースと上級コースが用意されており、ゲームの内容も違う。 |
| ▼ゲーム画面のキャプチャ画像 | |
![]() ![]() ![]() ![]() | |
タイトルリストのリンク一覧
» トップページへ » ファミリーコンピュータのゲームタイトル一覧トップ » List 12
| ▼1983年発売のソフト▼ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| List 01 | -- | -- | -- | -- | ||||||
| ▼1984年発売のソフト▼ | ||||||||||
| List 02 | List 03 | -- | -- | -- | ||||||
| ▼1985年発売のソフト▼ | ||||||||||
| List 04 | List 05 | List 06 | List 07 | List 08 | ||||||
| List 09 | List 10 | -- | -- | -- | ||||||
| ▼1986年発売のソフト▼ | ||||||||||
| List 11 | List 12 | List 13 | List 14 | List 15 | ||||||
| List 16 | List 17 | List 18 | List 19 | --- | ||||||
| ▼1987年発売のソフト▼ | ||||||||||
| List 20 | List 21 | List 22 | List 23 | List 24 | ||||||
| List 25 | List 26 | List 27 | List 28 | List 29 | ||||||
| List 30 | List 31 | --- | --- | --- | ||||||
| ▼1988年発売のソフト▼ | ||||||||||
| List 32 | List 33 | List 34 | List 35 | List 36 | ||||||
| List 37 | List 38 | List 39 | List 40 | List 41 | ||||||

ゲゲゲの鬼太郎 妖怪大魔境







































このページの先頭へ
